Um levantamento realizado pelo site Folha do Maranhão em dados do Portal de Transparência do Estado, mostra que somente nos seis primeiros meses deste ano, o governo do Maranhão empenhou R$ 1.016.297.871,48 (um bilhão, dezesseis milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos) para o pagamento de construtoras.
Ainda de acordo com o levantamento, este valor foi reservado para o pagamento de apenas 10 construtoras que operam no governo do Maranhão.
A exemplo da Construtora Qualitech Engenharia, com sede em Paço do Lumiar, Região Metropolitana de São Luís, que é ligada ao advogado e empresário, Fred Campos, segundo colocado nas últimas eleições para a prefeitura do município no qual é sediada sua empresa.
Só este ano, foram empenhados em nome da Qualitech, empresa de Fred Campos, ex-candidato a prefeito de Paço do Lumiar-MA, R$ 249.276.525,06 para a realização de obras e diversas localidades do estado, onde já foram efetuado o pagamento de R$ 191.532.924,63, segundo a transparência do governo.
O levantamento da Folha do Maranhão aponta que, além de liderar o ranking das construtoras, a Qualitech se torna o 7º maior empenho registrado no Portal da Transparência do governo. A construtora também aparece como 1º colocada na questão de pagamento de empresas não são ligadas ao governo.
Atrás da Qualitech, porém com o valor bem menor, a construtora Agrasty Construções aparece no segundo lugar as construtoras do ranking, com R$ 131.412.182,92 empenhados em obras e serviços para o governo do Maranhão, a empresa já teria recebido R$ 113.945.122,91 somente este ano. Veja abaixo.
RANKING DE PAGAMENTOS DE CONSTRUTORAS PELO GOVERNO DO MARANHÃO
| TOTAL | R$ 1.016.297.871,48 | R$ 865.457.283,04 | R$ 778.289.147,62 | |
| 4 | TERRAMATA LTDA | R$ 120.942.033,10 | R$ 106.607.662,16 | R$ 95.493.417,63 |
| 1 | QUALITECH ENGENHARIA LTDA | R$ 249.276.525,06 | R$ 199.890.948,99 | R$ 191.532.924,63 |
| 8 | LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA | R$ 52.057.630,83 | R$ 49.309.394,83 | R$ 46.264.047,07 |
| 7 | GOMES SODRE ENGENHARIA LTDA | R$ 59.499.367,48 | R$ 42.850.469,97 | R$ 25.923.674,82 |
| 6 | ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA | R$ 83.552.728,23 | R$ 73.151.776,77 | R$ 57.930.349,94 |
| 3 | EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | R$ 124.151.529,75 | R$ 98.366.485,16 | R$ 86.026.874,26 |
| 10 | D.A.CONSTRUCOES LTDA | R$ 40.504.802,66 | R$ 36.761.371,71 | R$ 34.409.742,89 |
| 5 | CONSTRUSERVICE EMPREED.E CONSTRUCAO LTDA | R$ 107.671.415,02 | R$ 101.263.814,50 | R$ 86.016.226,34 |
| 2 | AGRASTY CONSTRUCOES LTDA | R$ 131.412.182,92 | R$ 114.298.445,23 | R$ 113.945.122,91 |
| 9 | AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | R$ 47.229.656,43 | R$ 42.956.913,72 | R$ 40.746.767,13 |
