COLUNA JF

Maranhão já vacinou 31 mil pessoas contra Covid-19

A vacina está sendo aplicada apenas em pessoas de grupos prioritários

Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 31.953 doses da Coronavac já foram aplicadas em todo o Maranhão desde o início da campanha de vacinação, no dia 19 de janeiro. Nesse primeiro momento, as vacinas são destinadas para profissionais da saúde, indígenas, deficientes e idosos que moram em instituições de longa permanência.

São Luís é a cidade que mais vacinou em todo o estado. Até a última terça-feira (26), foram 16.436 doses aplicadas, segundo boletim divulgado pela prefeitura da capital. Ainda de acordo com a administração municipal, todos que receberam a primeira dose já possuem a segunda garantida, que deve ser ministrada 21 dias após a primeira aplicação.

Além da Coronavac, o estado também recebeu 46 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca. 15.290 foram destinadas a São Luís. Diferente da Coronavac, todas as doses do imunizante de Oxford serão aplicadas sem a reserva da segunda dose, pois o intervalo para a segunda aplicação é de 90 dias.

Doses aplicadas no Maranhão

Município Doses recebidas Profissionais de saúde Idosos institucionalizados Deficientes institucionalizados Indígenas
AÇAILÂNDIA 774 333 0 0 0
AFONSO CUNHA 68 60 0 0 0
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 67 42 0 0 0
ALCÂNTARA 71 58 0 0 0
ALDEIAS ALTAS 110 82 0 0 0
ALTAMIRA DO MARANHÃO 46 43 0 0 0
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 214 83 0 0 0
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 179 141 0 0 0
ALTO PARNAÍBA 44 40 0 0 0
AMAPÁ DO MARANHÃO 41 41 0 0 0
AMARANTE DO MARANHÃO 2.922 166 0 0 464
ANAJATUBA 150 42 0 0 0
ANAPURUS 91 32 0 0 0
APICUM-AÇU 70 43 0 0 0
ARAGUANÃ 264 55 0 0 114
ARAIOSES 224 0 0 0 0
ARAME 2.677 128 0 0 686
ARARI 186 43 0 0 0
AXIXÁ 78 66 0 0 0
BACABAL 1.357 731 0 0 0
BACABEIRA 116 88 0 0 0
BACURI 83 52 0 0 0
BACURITUBA 25 20 0 0 0
BALSAS 679 461 33 0 0
BARÃO DE GRAJAÚ 99 80 0 0 0
BARRA DO CORDA 3.098 257 14 0 317
BARREIRINHAS 356 210 0 0 0
BELA VISTA DO MARANHÃO 60 42 0 0 0
BELÁGUA 40 15 0 0 0
BENEDITO LEITE 37 37 0 0 0
BEQUIMÃO 116 74 0 0 0
BERNARDO DO MEARIM 33 21 0 0 0
BOA VISTA DO GURUPI 59 47 0 0 0
BOM JARDIM 1.235 70 0 0 284
BOM JESUS DAS SELVAS 380 67 0 0 144
BOM LUGAR 75 60 0 0 0
BREJO 124 38 0 0 0
BREJO DE AREIA 43 38 0 0 0
BURITI 131 101 0 0 0
BURITI BRAVO 153 49 0 0 0
BURITICUPU 497 129 0 0 40
BURITIRANA 83 54 0 0 0
CACHOEIRA GRANDE 73 35 0 0 0
CAJAPIÓ 61 52 0 0 0
CAJARI 69 58 0 0 0
CAMPESTRE DO MARANHÃO 78 49 0 0 0
CÂNDIDO MENDES 83 27 0 0 0
CANTANHEDE 130 94 0 0 0
CAPINZAL DO NORTE 99 19 0 0 0
CAROLINA 137 117 0 0 0
CARUTAPERA 180 104 0 0 0
CAXIAS 2.465 1.982 0 0 0
CEDRAL 62 62 0 0 0
CENTRAL DO MARANHÃO 44 26 0 0 0
CENTRO DO GUILHERME 244 50 0 0 143
CENTRO NOVO DO MARANHÃO 213 27 0 0 13
CHAPADINHA 537 336 0 0 0
CIDELÂNDIA 60 60 0 0 0
CODÓ 774 296 0 0 0
COELHO NETO 276 186 0 0 0
COLINAS 267 187 0 0 0
CONCEIÇÃO DO LAGO AÇU 89 56 0 0 0
COROATÁ 472 65 0 0 0
CURURUPU 199 130 0 0 0
DAVINÓPOLIS 83 74 0 0 0
DOM PEDRO 436 150 0 0 0
DUQUE BACELAR 50 44 0 0 0
ESPERANTINÓPOLIS 106 79 0 0 0
ESTREITO 178 79 0 0 0
FEIRA NOVA DO MARANHÃO 44 35 0 0 0
FERNANDO FALCÃO 1.670 54 0 0 318
FORMOSA DA SERRA NEGRA 105 76 0 0 0
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 75 58 0 0 0
FORTUNA 75 37 0 0 0
GODOFREDO VIANA 29 14 0 0 0
GONÇALVES DIAS 103 52 0 0 0
GOVERNADOR ARCHER 122 51 0 0 0
GOVERNADOR EDISON LOBÃO 89 59 0 0 0
GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 93 68 0 0 0
GOVERNADOR LUIZ ROCHA 67 33 0 0 0
GOVERNADOR NEWTON BELLO 51 49 0 0 0
GOVERNADOR NUNES FREIRE 210 61 0 0 0
GRAÇA ARANHA 31 30 0 0 0
GRAJAÚ 3.732 286 13 1 604
GUIMARÃES 89 89 0 0 0
HUMBERTO DE CAMPOS 179 70 0 0 0
ICATU 204 105 0 0 0
IGARAPÉ DO MEIO 80 56 0 0 0
IGARAPÉ GRANDE 103 93 0 0 0
IMPERATRIZ 3.260 1.615 66 0 0
ITAIPAVA DO GRAJAÚ 721 66 0 0 80
ITAPECURU MIRIM 360 268 0 0 0
ITINGA DO MARANHÃO 118 110 0 0 0
JATOBÁ 58 45 0 0 0
JENIPAPO DOS VIEIRAS 3.463 57 0 0 603
JOÃO LISBOA 138 83 0 0 0
JOSELÂNDIA 86 33 0 0 0
JUNCO DO MARANHÃO 46 10 0 0 0
LAGO DA PEDRA 467 201 0 0 0
LAGO DO JUNCO 90 79 0 0 0
LAGO DOS RODRIGUES 56 46 0 0 0
LAGO VERDE 87 51 0 0 0
LAGOA DO MATO 43 24 0 0 0
LAGOA GRANDE DO MARANHÃO 55 28 0 0 0
LAJEADO NOVO 87 29 0 0 10
LIMA CAMPOS 101 75 0 0 0
LORETO 56 54 0 0 0
LUÍS DOMINGUES 44 42 0 0 0
MAGALHÃES DE ALMEIDA 78 72 0 0 0
MARACAÇUMÉ 119 3 0 0 0
MARAJA DO SENA 38 25 0 0 0
MARANHÃOZINHO 340 44 0 0 105
MATA ROMA 122 60 0 0 0
MATINHA 125 30 0 0 0
MATÕES 122 79 0 0 0
MATÕES DO NORTE 62 50 0 0 0
MILAGRES DO MARANHÃO 43 36 0 0 0
MIRADOR 118 72 0 0 0
MIRANDA DO NORTE 117 81 0 0 0
MIRINZAL 83 82 0 0 0
MONÇÃO 224 74 0 0 0
MONTES ALTOS 541 54 0 0 11
MORROS 152 89 0 0 0
NINA RODRIGUES 66 47 0 0 0
NOVA COLINAS 31 26 0 0 0
NOVA IORQUE 31 27 0 0 0
NOVA OLINDA DO MARANHÃO 238 72 0 0 70
OLHO DAGUA DAS CUNHÃS 134 46 0 0 0
OLINDA NOVA DO MARANHÃO 76 40 0 0 0
PAÇO DO LUMIAR 842 511 0 0 0
PALMEIRÂNDIA 217 130 0 0 0
PARAIBANO 90 82 0 0 0
PARNARAMA 213 161 0 0 0
PASSAGEM FRANCA 163 40 0 0 0
PASTOS BONS 99 71 0 0 0
PAULINO NEVES 98 45 0 0 0
PAULO RAMOS 131 75 0 0 0
PEDREIRAS 412 161 0 0 0
PEDRO DO ROSÁRIO 144 73 0 0 0
PENALVA 159 73 0 0 0
PERI MIRIM 68 59 0 0 0
PERITORÓ 163 94 0 0 0
PINDARÉ-MIRIM 168 74 0 0 0
PINHEIRO 693 548 0 0 0
PIO XII 126 126 0 0 0
PIRAPEMAS 124 86 0 0 0
POÇÃO DE PEDRAS 123 50 0 0 0
PORTO FRANCO 209 87 0 0 0
PORTO RICO DO MARANHÃO 40 27 0 0 0
PRESIDENTE DUTRA 545 289 0 0 0
PRESIDENTE JUSCELINO 51 32 0 0 0
PRESIDENTE MÉDICI 42 18 0 0 0
PRESIDENTE SARNEY 103 35 0 0 0
PRESIDENTE VARGAS 79 58 0 0 0
PRIMEIRA CRUZ 84 52 0 0 0
RAPOSA 144 111 0 0 0
RIACHÃO 102 96 0 0 0
RIBAMAR FIQUENE 57 29 0 0 0
ROSÁRIO 155 143 0 0 0
SAMBAÍBA 37 36 0 0 0
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO 40 11 0 0 0
SANTA HELENA 209 94 0 0 0
SANTA INÊS 592 184 0 0 0
SANTA LUZIA 600 275 0 0 82
SANTA LUZIA DO PARUA 129 21 0 0 0
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO 76 61 0 0 0
SANTA RITA 199 174 0 0 0
SANTANA DO MARANHÃO 84 23 0 0 0
SANTO AMARO DO MARANHÃO 63 30 0 0 0
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES 149 88 0 0 0
SÃO BENEDITO DO RIO PRETO 131 54 0 0 0
SÃO BENTO 212 150 0 0 0
SÃO BERNARDO 155 80 0 0 0
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO 45 42 0 0 0
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO 129 98 0 0 0
SÃO FÉLIX DE BALSAS 43 42 0 0 0
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 51 14 0 0 0
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO 65 60 0 0 0
SÃO JOÃO BATISTA 157 117 0 0 0
SÃO JOÃO DO CARÚ 118 15 0 0 0
SÃO JOÃO DO PARAÍSO 65 65 0 0 0
SÃO JOÃO DO SOTER 87 46 0 0 0
SÃO JOÃO DOS PATOS 207 169 0 0 0
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 879 475 0 0 0
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS 65 24 0 0 0
SÃO LUÍS 18.266 8.722 72 0 0
SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO 97 60 0 0 0
SÃO MATEUS DO MARANHÃO 216 66 0 0 0
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 61 50 0 0 0
SÃO PEDRO DOS CRENTES 52 20 0 0 0
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 97 97 0 0 0
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA 36 17 0 0 0
SÃO ROBERTO 28 19 0 0 0
SÃO VICENTE FERRER 110 56 0 0 0
SATUBINHA 38 15 0 0 0
SENADOR ALEXANDRE COSTA 94 26 0 0 0
SENADOR LA ROCQUE 138 92 0 0 0
SERRANO DO MARANHÃO 68 51 0 0 0
SÍTIO NOVO 140 66 0 0 10
SUCUPIRA DO NORTE 67 34 0 0 0
SUCUPIRA DO RIACHÃO 30 28 0 0 0
TASSO FRAGOSO 57 57 0 0 0
TIMBIRAS 227 111 0 0 0
TIMON 1.329 1.059 0 0 0
TRIZIDELA DO VALE 149 55 0 0 0
TUFILÂNDIA 69 25 0 0 0
TUNTUM 336 256 0 0 0
TURIAÇU 188 86 0 0 0
TURILÂNDIA 119 23 0 0 0
TUTÓIA 224 36 0 0 0
URBANO SANTOS 161 42 0 0 0
VARGEM GRANDE 350 152 0 0 0
VIANA 289 208 0 0 0
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 63 63 0 0 0
VITÓRIA DO MEARIM 196 72 12 0 0
VITORINO FREIRE 175 144 0 0 0
ZÉ DOCA 300 177 0 0 64

Por www.ma10.com.br

Mostre mais

Artigos Relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo