COLUNA JF
Mega-Sena acumula e pode pagar R$72 milhões
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (21). A quina pagou mais de R$ 45mil para cada um dos 93 acertadores
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.061 da Mega-Sena, realizado neste sábado (21) pela Caixa Econômica Federal, na cidade de Ipameri-GO. Os números sorteados foram: 33 – 36 – 40 – 44 – 45 – 54. O prêmio está estimado será de R$ 72 milhões no próximo sorteio, que acontecerá nesta quarta-feira (25).
Quantidade de nº jogados | Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
---|---|---|---|---|
Sena | Quina | Quadra | ||
6 | 3,50 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
7 | 24,50 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
8 | 98,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
9 | 294,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
10 | 735,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
11 | 1.617,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
12 | 3.234,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
13 | 6.006,00 | 29.175 | 828 | 65 |
14 | 10.510,50 | 16.671 | 544 | 48 |
15 | 17.517,50 | 10.003 | 370 | 37 |
A Quina teve 93 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 45.677,31. Outras 6.899 pessoas acertaram a Quadra, com prêmio de R$ 879,62 para cada sortudo. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.
Apostas | 6 números | 5 números | 4 números | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de nº jogados | Sena | Quina | Quadra | Quina | Quadra | Quadra |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8 | 1 | 12 | 15 | 3 | 15 | 6 |
9 | 1 | 18 | 45 | 4 | 30 | 10 |
10 | 1 | 24 | 90 | 5 | 50 | 15 |
11 | 1 | 30 | 150 | 6 | 75 | 21 |
12 | 1 | 36 | 225 | 7 | 105 | 28 |
13 | 1 | 42 | 315 | 8 | 140 | 36 |
14 | 1 | 48 | 420 | 9 | 180 | 45 |
15 | 1 | 54 | 540 | 10 | 225 | 55 |
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.