Palmeiras é campeão Brasileiro pela 10ª vez
Palmeiras terá como 1º desafio manter o jogador Dudu para a temporada 2019
O Palmeiras conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018 neste domingo (25), ao vencer o Vasco por 1 a 0, em São Januário, ampliando sua vantagem como maior vencedor da competição: agora são dez títulos, de acordo com o ranking da CBF que unificou as conquistas anteriores a 1971. Ou seja: o Palmeiras é o primeiro decacampeão brasileiro, segundo a CBF.
Contando Copa do Brasil, o Palmeiras também é o clube com mais títulos nacionais conquistados: são 13 agora.
O Palmeiras, além disso, é o time que mais conquistou títulos nacionais na década – ao lado do Cruzeiro. Desde 2010 a torcida palmeirense comemorou duas Copas do Brasil (2012 e 2015) e dois Campeonatos Brasileiros (2016 e 2018).
Veja quantos títulos brasileiros cada time tem na tabela abaixo:
Títulos de Brasileiro (com a unificação e incluindo Copa União)
Títulos | |
Palmeiras | 10 |
Santos | 8 |
Corinthians | 7 |
Flamengo | 6 |
São Paulo | 6 |
Cruzeiro | 4 |
Fluminense | 4 |
Vasco | 4 |
Internacional | 3 |
Bahia | 2 |
Botafogo | 2 |
Grêmio | 2 |
Atlético-MG | 1 |
Atlético-PR | 1 |
Coritiba | 1 |
Guarani | 1 |
Sport | 1 |
Na tabela abaixo é possível ver os títulos nacionais conquistados desde 1959.
Número de títulos nacionais
Taça Brasil | Robertão | Campeonato Brasileiro | Copa do Brasil | Copa União | Copa João Havelange | |
1959 | Bahia | |||||
1960 | Palmeiras | |||||
1961 | Santos | |||||
1962 | Santos | |||||
1963 | Santos | |||||
1964 | Santos | |||||
1965 | Santos | |||||
1966 | Cruzeiro | |||||
1967 | Palmeiras | Palmeiras | ||||
1968 | Botafogo | Santos | ||||
1969 | Palmeiras | |||||
1970 | Fluminense | |||||
1971 | Atlético-MG | |||||
1972 | Palmeiras | |||||
1973 | Palmeiras | |||||
1974 | Vasco | |||||
1975 | Internacional | |||||
1976 | Internacional | |||||
1977 | São Paulo | |||||
1978 | Guarani | |||||
1979 | Internacional | |||||
1980 | Flamengo | |||||
1981 | Grêmio | |||||
1982 | Flamengo | |||||
1983 | Flamengo | |||||
1984 | Fluminense | |||||
1985 | Coritiba | |||||
1986 | São Paulo | |||||
1987 | Sport | Flamengo | ||||
1988 | Bahia | |||||
1989 | Vasco | Grêmio | ||||
1990 | Corinthians | Flamengo | ||||
1991 | São Paulo | Cricíuma | ||||
1992 | Flamengo | Internacional | ||||
1993 | Palmeiras | Cruzeiro | ||||
1994 | Palmeiras | Grêmio | ||||
1995 | Botafogo | Corinthians | ||||
1996 | Grêmio | Cruzeiro | ||||
1997 | Vasco | Grêmio | ||||
1998 | Corinthians | Palmeiras | ||||
1999 | Corinthians | Juventude | ||||
2000 | Cruzeiro | Vasco | ||||
2001 | Atlético-PR | Grêmio | ||||
2002 | Santos | Corinthians | ||||
2003 | Cruzeiro | Cruzeiro | ||||
2004 | Santos | Santo André | ||||
2005 | Corinthians | Paulista | ||||
2006 | São Paulo | Flamengo | ||||
2007 | São Paulo | Fluminense | ||||
2008 | São Paulo | Sport | ||||
2009 | Flamengo | Corinthians | ||||
2010 | Fluminense | Santos | ||||
2011 | Corinthians | Vasco | ||||
2012 | Fluminense | Palmeiras | ||||
2013 | Cruzeiro | Flamengo | ||||
2014 | Cruzeiro | Atlético-MG | ||||
2015 | Corinthians | Palmeiras | ||||
2016 | Palmeiras | Grêmio | ||||
2017 | Corinthians | Cruzeiro | ||||
2018 | Palmeiras | Cruzeiro |
Nesta tabela abaixo, somando títulos da Copa do Brasil, vemos o Palmeiras muito à frente dos rivais em número de conquistas nacionais:
Ranking (incluindo Copa do Brasil)
Títulos nacionais | |
Palmeiras | 13 |
Corinthians | 10 |
Cruzeiro | 10 |
Flamengo | 9 |
Santos | 9 |
Grêmio | 7 |
São Paulo | 6 |
Fluminense | 5 |
Vasco | 5 |
Internacional | 4 |
Atlético-MG | 2 |
Bahia | 2 |
Botafogo | 2 |
Sport | 2 |
Atlético-PR | 1 |
Coritiba | 1 |
Cricíuma | 1 |
Guarani | 1 |
Juventude | 1 |
Paulista | 1 |
Santo André | 1 |